Projet fir d'Gesiichtstissuemaschinn
| Maschinnmodell | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| Produktgréisst (mm) | 200*200 (Aner Gréissten sinn verfügbar) |
| Rou Pabeiergewiicht (gsm)) | 13-16 g/m² |
| Pabeierkär bannenzegen Duerchmiesser | φ76.2mm (Aner Gréissten sinn verfügbar) |
| Maschinngeschwindegkeet | 400-500 Stéck/Linn/Minutt |
| Prägeroll Enn | Filzroll, Wollroll, Gummiroll, Stolroll |
| Schneidsystem | Pneumatesch Punktschneidung |
Projet fir d'Maschinn fir d'Produktioun vun Eeërbecher
| Maschinnmodell | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
| Rendement (p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| Pabeieroffall (kg/h) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| Waasser (kg/h) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| Elektrizitéit (kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| Atelierberäich | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| Dréchnungsberäich | Kee Besoin | 216 | 216-238 | 260-300 |
Méi Versanddetailer